Descubra os Encantos de Curitiba: Conheça os Bairros e Mapa de Curitiba
Curitiba,a capital do estado do Paraná, é uma cidade encantadora que combina modernidade e preservação ambiental. Conhecida por sua eficiência em transporte público, áreas verdes,parquese praças com uma limpeza impecável e planejamento urbano, a cidade oferece uma qualidade de vida invejável. Alguns até chamam Curitiba de Cidade européia no Brasil Neste post, vamos mergulhar nadiversidade de Curitibae apresentar os75 bairrosque compõem a cidade. Explore o mapa abaixo para visualizar a localização de cada bairro. [caption id="attachment_27383" align="aligncenter" width="481"]Mapa dos Bairros de Curitiba[/caption]Guia Completo de Curitiba: Explore os Encantos da Cidade por Região
Curitiba, a capital do estado do Paraná, é uma cidade fascinante que oferece uma ampla gama de atrações e experiências para os visitantes. Neste guia completo, vamos explorar Curitiba por região, destacando os principais bairros e pontos turísticos em cada área.1. Centro
O Centro de Curitiba é o coração da cidade, onde você encontrará a maioria dos edifícios históricos e atrações culturais. Alguns dos pontos turísticos imperdíveis incluem o Teatro Guaíra, a Catedral Basílica de Curitiba, o Largo da Ordem e a Rua das Flores.2. Batel e Bigorrilho
A região de Batel e Bigorrilho é conhecida por sua atmosfera sofisticada e suas opções de compras e entretenimento. A Avenida Batel é famosa por suas lojas de grife, restaurantes requintados e vida noturna agitada. Não deixe de visitar o Shopping Pátio Batel e o Parque Barigui.3. Água Verde e Vila Izabel
Água Verde e Vila Izabel são bairros residenciais charmosos, repletos de ruas arborizadas e tranquilas. Aqui, você encontrará o Jardim Botânico, um dos cartões-postais mais famosos de Curitiba, e o Shopping Curitiba, com suas opções de compras e restaurantes.4. Santa Felicidade
Santa Felicidade é o lugar perfeito para os amantes da gastronomia italiana. Neste bairro, você encontrará uma grande variedade de restaurantes italianos tradicionais, onde poderá saborear deliciosas massas, polentas e vinhos. Não deixe de visitar a Vinícola Durigan e o Memorial da Imigração Italiana.5. São Francisco e Centro Cívico
As regiões de São Francisco e Centro Cívico são marcadas por seus prédios governamentais, praças e museus. Não deixe de visitar o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como "Museu do Olho", e o Passeio Público, o parque mais antigo de Curitiba. Além disso, você poderá desfrutar de belas vistas panorâmicas da cidade do mirante da Torre Panorâmica.- Passeio Público
6. Parque Barigui e Ecoville
A região do Parque Barigui e Ecoville é perfeita para os amantes da natureza. O Parque Barigui é um dos maiores parques urbanos da cidade, com lagos, trilhas e uma área de lazer. O bairro Ecoville também oferece uma atmosfera tranquila e muitas opções de áreas verdes e espaços de convivência.- Parque Barigui
7. Santa Cândida e Tingui
Se você está em busca de áreas mais calmas e espaços verdes, Santa Cândida e Tingui são as opções ideais. Aqui, você encontrará o Parque Tingui, com seus belos jardins e o Memorial Ucraniano, que homenageia a cultura ucraniana presente na região.- Parque Tingui
6. Região Sul
A Região Sul de Curitiba é uma área diversificada e repleta de atrações interessantes. Aqui estão algumas informações sobre os bairros e pontos turísticos desta região: Os bairros da Região Sul de Curitiba estão em meio a uma mistura única de áreas verdes, parques, opções de lazer e vida urbana. É uma ótima opção para quem busca um equilíbrio entre o contato com a natureza e a conveniência da cidade.Tatuquara
Localizado na região sul, o bairro Tatuquara abriga o Parque do Tatuquara, uma área de preservação ambiental com trilhas, mirantes e uma rica diversidade de fauna e flora. É um lugar perfeito para os amantes da natureza explorarem e desfrutarem de paisagens deslumbrantes.Pinheirinho
O bairro Pinheirinho é conhecido por ser uma região comercial movimentada, com diversas opções de lojas, shoppings e centros de compras. Além disso, o bairro abriga o Jardim Ambiental, um espaço com área verde, playgrounds e trilhas para caminhadas.Sítio Cercado
O bairro Sítio Cercado é uma das regiões mais populosas de Curitiba, localizado na Região Sul da cidade. Com uma atmosfera vibrante e comunidade acolhedora, o Sítio Cercado oferece uma variedade de serviços, comércios e opções de lazer para os seus moradores. O destaque do bairro é o Parque Atuba, uma extensa área verde com trilhas para caminhada, quadras esportivas, playgrounds e espaços para piqueniques. É um lugar perfeito para aproveitar atividades ao ar livre e desfrutar de momentos de relaxamento em meio à natureza. Além disso, o Sítio Cercado também conta com uma diversidade gastronômica, com restaurantes, lanchonetes e bares que oferecem opções para todos os gostos.Boqueirão e Alto Boqueirão
O bairro Boqueirão, localizado na Região Sul de Curitiba, é um dos bairros mais populosos da cidade. Ele abriga uma variedade de comércios, serviços e opções de lazer para os moradores. Uma das principais atrações do Boqueirão é o Bosque Reinhard Maack, um parque com uma área verde preservada, trilhas para caminhada e uma ampla diversidade de espécies de árvores. É um ótimo local para relaxar, fazer um piquenique e conectar-se com a natureza. Na região do Alto Boqueirão, destaca-se o Zoológico de Curitiba, uma atração imperdível que oferece aos visitantes a oportunidade de observar diferentes espécies de animais em um ambiente natural e educativo. Além disso, o bairro Boqueirão também possui uma ampla oferta de serviços, como shoppings, restaurantes, escolas e hospitais, proporcionando uma ótima infraestrutura para seus moradores.- Zoológico de Curitiba
Todos os Bairros de Curitiba
Abranches
Água Verde
Ahú
Alto Boqueirao
Alto da Glória
Alto da Rua XV
Atuba
Augusta
Bacacheri
Bairro Alto
Barreirinha
Batel
Bigorrilho
Boa Vista
Bom Retiro
Boqueirão
Butiatuvinha
Cabral
Cachoeira
Cajuru
Campina do Siqueira
Campo Comprido
Campo de Santana
Capão da Imbuia
Capão Raso
Cascatinha
Caximba
Centro
Centro Cívico
Cidade Industrial de Curitiba
Cristo Rei
Fanny
Fazendinha
Ganchinho
Guabirotuba
Guaíra
Hauer
Hugo Lange
Jardim Botânico
Jardim das Américas
Jardim Social
Juvevê
Lamenha Pequena
Lindóia
Mercês
Mossunguê
Novo Mundo
Orleans
Parolin
Pilarzinho
Pinheirinho
Portão
Prado Velho
Rebouças
Riviera
Santa Cândida
Santa Felicidade
Santa Quitéria
Santo Inácio
São Braz
São Francisco
São João
São Lourenço
São Miguel
Seminário
Sítio Cercado
Taboão
Tarumã
Tatuquara
Tingüi
Uberaba
Umbará
Vila Izabel
Vista Alegre
Хахіm
Bairros por regionais
Bairro Novo
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Bairro Novo (IBGE-IPPUC/2010)[3][1][5] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Ganchinho | 11,20 | 3 667 | 3 658 | 7 325 | 1 921 | 767,35 |
Sitio Cercado | 11,12 | 50 631 | 51 779 | 102 410 | 27 914 | 934,95 |
Umbará | 22,47 | 7 280 | 7 315 | 14 595 | 17 064 | 908,70 |
Boa Vista
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Boa Vista (IBGE-IPPUC/2010)[3][1][6] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Abranches | 4,32 | 5 463 | 5 702 | 11 165 | 3 154 | 1 009,67 |
Atuba | 4,27 | 6 156 | 6 476 | 12 632 | 3 627 | 1 211,60 |
Bacacheri | 6,98 | 10 762 | 12 344 | 23 106 | 7 107 | 3 029,00 |
Bairro Alto | 7,02 | 20 244 | 21 789 | 42 033 | 12 071 | 1 211,60 |
Barreirinha | 3,73 | 8 079 | 8 942 | 17 021 | 5 024 | 1 272,18 |
Boa Vista | 5,14 | 13 677 | 15 714 | 29 391 | 9 212 | 1 817,40 |
Cachoeira | 3,07 | 3 811 | 3 927 | 7 738 | 2 091 | 908,70 |
Pilarzinho | 7,13 | 13 358 | 14 549 | 27 907 | 7 883 | 1 211,60 |
Santa Cândida | 10,33 | 13 504 | 14 366 | 27 870 | 7 937 | 1 211,60 |
São Lourenço | 2,26 | 2 611 | 2 945 | 5 556 | 1 603 | 2 423,20 |
Taboão | 1,72 | 1 301 | 1 367 | 2 668 | 751 | 1 009,67 |
Tarumã | 4,17 | 3 396 | 3 649 | 7 045 | 2 015 | 3 029,00 |
Tingui | 2,11 | 5 496 | 6 068 | 11 654 | 3 495 | 1 615,47 |
Boqueirão
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Boqueirão (IBGE-IPPUC/2010)[3][1][7] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Alto Boqueirão | 12,11 | 24 824 | 26 331 | 51 155 | 14 301 | 1 110,63 |
Boqueirão | 14,80 | 33 158 | 35 337 | 68 495 | 19 750 | 1 413,53 |
Hauer | 4,02 | 6 581 | 7 270 | 13 851 | 4 240 | 1 615,47 |
Xaxim | 8,92 | 26 747 | 27 944 | 54 691 | 15 482 | 1 211,60 |
Cajuru
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Cajuru (IBGE-IPPUC/2000)[3][1][8] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Cajuru | 11,55 | 43 727 | 46 057 | 89 784 | 14 301 | 793,75 |
Capão da Imbuia | 3,16 | 9 933 | 11 043 | 20 976 | 6 209 | 1 147,78 |
Guabirotuba | 2,63 | 5 029 | 5 649 | 10 678 | 3 068 | 1 720,98 |
Jd. das Américas | 3,87 | 6 699 | 7 267 | 13 966 | 3 937 | 2 304,19 |
Uberaba | 14,09 | 29 418 | 30 920 | 60 338 | 15 482 | 952,14 |
Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
Bairros oficiais de Curitiba - CIC (IBGE-IPPUC/2000)[3][1][9] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Augusta | 8,84 | 1 802 | 1 815 | 3 617 | 995 | 619,54 |
Cidade Industrial | 43,38 | 76 942 | 80 519 | 157 461 | 43 494 | 639,09 |
Riviera | 2,36 | 100 | 103 | 203 | 62 | 423,13 |
São Miguel | 7,00 | 2 512 | 2 399 | 4 911 | 1 247 | 409,43 |
Fazendinha-Portão
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Fazendinha-Portão (IBGE-IPPUC/2000)[3][1][10] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Água Verde | 4,76 | 22 546 | 27 320 | 49 866 | 17 045 | 3 332,57 |
Campo Comprido | 8,55 | 10 264 | 11 374 | 21 638 | 6 649 | 1 216,71 |
Fanny | 2,00 | 3 805 | 4 061 | 7 866 | 2 293 | 1 189,54 |
Fazendinha | 3,72 | 12 751 | 13 371 | 26 122 | 12 071 | 833,84 |
Guaíra | 2,32 | 6 859 | 7 409 | 14 268 | 4 187 | 1 235,61 |
Lindoia | 1,18 | 4 012 | 4 331 | 8 343 | 2 368 | 809,46 |
Novo Mundo | 5,99 | 20 628 | 22 371 | 42 999 | 12 917 | 1 040,40 |
Parolin | 2,25 | 5 801 | 6 181 | 11 982 | 3 307 | 1 365,48 |
Portão | 5,70 | 19 092 | 21 643 | 40 735 | 13 183 | 1 722,89 |
Santa Quitéria | 2,09 | 5 532 | 6 188 | 11 720 | 3 407 | 1 487,95 |
Vila Izabel | 1,21 | 4 993 | 5 956 | 10 949 | 751 | 2 438,13 |
Matriz
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Matriz (IBGE-IPPUC/2000)[3][1][11] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Ahú | 1,84 | 5 117 | 6 031 | 11 148 | 3 608 | 2 827,81 |
Alto da Glória | 0,88 | 2 513 | 3 075 | 5 588 | 2 125 | 3 263,47 |
Alto da XV | 1,50 | 3 835 | 4 848 | 8 683 | 3 084 | 2 612,08 |
Batel | 1,76 | 5 126 | 6 652 | 11 778 | 3 938 | 5 120,73 |
Bigorrilho | 3,50 | 12 359 | 14 768 | 27 127 | 9 937 | 3 792,68 |
Bom Retiro | 1,94 | 2 586 | 3 047 | 5 633 | 1 780 | 2 132,75 |
Cabral | 2,04 | 5 815 | 5 905 | 11 720 | 3 774 | 3 914,15 |
Centro | 3,30 | 13 961 | 18 662 | 32 623 | 14 576 | 2 221,51 |
Centro Cívico | 0,97 | 2 029 | 2 738 | 4 767 | 1 958 | 2 878,11 |
Cristo Rei | 1,46 | 6 147 | 7 178 | 13 325 | 5 128 | 2 603,13 |
Hugo Lange | 1,15 | 1 443 | 1 724 | 3 167 | 1 010 | 3 119,76 |
Jardim Botânico | 2,77 | 2 813 | 3 340 | 6 153 | 1 980 | 1 885,75 |
Jardim Social | 1,89 | 2 893 | 3 192 | 6 085 | 1 674 | 4 606,60 |
Juvevê | 1,23 | 4 995 | 6 286 | 11 281 | 3 994 | 3 435,48 |
Mercês | 3,28 | 6 315 | 7 774 | 14 089 | 4 681 | 2 475,33 |
Prado Velho | 2,43 | 3 506 | 3 578 | 7 084 | 1 854 | 766,57 |
Rebouças | 2,98 | 7 136 | 8 482 | 15 618 | 5 813 | 2 180,47 |
São Francisco | 1,36 | 2 863 | 3 572 | 6 435 | 2 198 | 2 309,05 |
Pinheirinho
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Pinheirinho (IBGE-IPPUC/2000)[3][1][12] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Campo de Santana | 21,57 | 3 696 | 3 639 | 7 335 | 1 961 | 564,95 |
Capão Raso | 5,06 | 16 586 | 17 790 | 34 376 | 10 320 | 977,19 |
Caximba | 8,17 | 1 252 | 1 223 | 2 475 | 631 | 525,34 |
Pinheirinho | 10,73 | 13 358 | 14 549 | 27 907 | 13 839 | 707,30 |
Tatuquara | 11,23 | 18 134 | 18 205 | 36 339 | 9 525 | 462,26 |
Santa Felicidade
Bairros oficiais de Curitiba - Regional Santa Felicidade (IBGE-IPPUC/2000)[3][1][13] | ||||||
Bairro | Área (km²) | Habitantes | Domicilios particulares | Rendimento mensal médio porresponsáveis dos domicílios (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
Butiatuvinha | 10,58 | 5 311 | 5 448 | 10 759 | 2 948 | 1 135,70 |
Campina do Siqueira | 1,69 | 3 379 | 3 729 | 7 108 | 2 238 | 1 903,78 |
Campo Comprido | 8,55 | 10 264 | 11 374 | 21 638 | 6 649 | 1 216,71 |
Cascatinha | 2,57 | 994 | 1 067 | 2 061 | 586 | 2 198,43 |
Lamenha Pequena | 3,40 | 353 | 348 | 701 | 188 | 665,99 |
Mossunguê | 3,38 | 2 751 | 2 877 | 5 628 | 1 586 | 2 965,09 |
Orleans | 5,12 | 3 502 | 3 758 | 7 260 | 2 077 | 1 277,22 |
Santa Felicidade | 12,27 | 12 157 | 13 052 | 25 209 | 7 202 | 1 314,67 |
Santo Inácio | 2,72 | 2 940 | 3 097 | 6 037 | 1 683 | 1 518,26 |
São Braz | 5,01 | 11 163 | 11 956 | 23 119 | 6 600 | 1 206,50 |
São João | 3,03 | 1 441 | 1 509 | 2 950 | 814 | 1 166,03 |
Seminário | 2,13 | 3 350 | 4 045 | 7 395 | 2 243 | 3 210,65 |
Vista Alegre | 3,69 | 4 735 | 5 195 | 9 930 | 2 855 | 2 079,83 |
Curitiba é uma cidade vibrante, com cada bairro oferecendo suas próprias características e peculiaridades. Ao explorar os bairros, você encontrará uma variedade de parques, praças, restaurantes, museus e muito mais.
Se você está planejando visitar ou até mesmo morar em Curitiba, não deixe de explorar esses bairros incríveis. Cada um tem seu próprio charme e contribui para a atmosfera única da cidade. Esperamos que este guia completo de Curitiba por região tenha despertado seu interesse em explorar todos os encantos da cidade. Lembre-se de planejar sua visita com antecedência, considerando os pontos turísticos, a gastronomia local e as atividades disponíveis em cada região. Divirta-se em sua jornada por Curitiba! Se você tem alguma experiência para compartilhar ou sugestões de outros bairros a serem incluídos, deixe um comentário abaixo. Estamos ansiosos para ouvir você!Veja os Parques de CuritibaConfira asNotícias de Curitiba e RegiãonaGazeta do BairroAcompanhe maisnotícias de curitiba e região aqui na Gazeta do BairroNotícias dos Bairros CuritibaAtualizado Julho 2023 Fontes:Prefeitura de Curitiba, Ippuc,SVN EngenhariaeWikipédiaHumberto Schvabe